Østlandet: Sørlig bris, på kysten minking til sørvestlig liten kuling 12 m/s. Litt snø av og til, mest sør for Mjøsa. I kveld sørvestlig frisk bris 10 på kysten. Stort sett oppholdsvær, pent vær i indre strøk, men lokal tåke. Tirsdag skiftende bris, på kysten nordlig. Skiftende skydekke oppholdsvær, men etter hvert pent vær i indre strøk. Til kvelden lokal tåke.
Østlandet: Skiftende bris. Skyet eller delvis skyet, oppholdsvær.
Østafjells: Sørlig bris, sørøstlig til dels kuling på kysten av Vest-Agder. Litt snø av og til. Omtrent uendret temperatur.
Østafjells: Fredag sørvestlig bris, lørdag vestlig. Stort sett oppholdsvær. Litt stigende temperatur.
Norge og Spitsbergen: Lavtrykksaktivitet i Norskehavet og Barentshavet gir på Spitsbergen skiftende vindforhold, periodevis østlig kuling, og litt snø av og til.I Nord-Norge ventes for det meste sørvestlige og vestlige vinder, perioder med kuling utsatte steder, og litt nedbør, i Øst-Finnmark stort sett oppholdsvær.I Sør-Norge blir det sørvestlig kuling på kysten og i fjellet. Østafjells ventes stort sett oppholdsvær, ellers nedbør av og til.Små temperaturendringer i hele landet.
| Dato | Tidsrom | Vær | Nedbør | Temperatur | Lufttrykk | Vind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. February | 18:00 - 00:00 | 0 mm | -6° C | 1033.8 hPa | Flau vind, 1.2 m/s, Vest-nordvest | |
| 7. February | 00:00 - 06:00 | 0 mm | -6° C | 1037.9 hPa | Svak vind, 1.9 m/s, Vest-nordvest | |
| 7. February | 06:00 - 12:00 | 0 mm | -9° C | 1041.3 hPa | Svak vind, 2.1 m/s, Vest | |
| 7. February | 12:00 - 18:00 | 0 mm | -8° C | 1045.2 hPa | Svak vind, 2.4 m/s, Vest | |
| 7. February | 18:00 - 00:00 | 0 mm | -8° C | 1047.3 hPa | Svak vind, 1.6 m/s, Vest | |
| 8. February | 00:00 - 06:00 | 0 mm | -11° C | 1047.4 hPa | Svak vind, 2.0 m/s, Vest | |
| 8. February | 06:00 - 12:00 | 0 mm | -9° C | 1046.2 hPa | Svak vind, 1.6 m/s, Vest | |
| 8. February | 12:00 - 18:00 | 0 mm | -7° C | 1045.6 hPa | Svak vind, 2.4 m/s, Vest | |
| 8. February | 19:00 - 01:00 | 0 mm | -7° C | 1045.9 hPa | Svak vind, 1.6 m/s, Vest-sørvest | |
| 9. February | 01:00 - 07:00 | 0.1 mm | -8° C | 1043.7 hPa | Svak vind, 1.9 m/s, Øst-nordøst | |
| 9. February | 07:00 - 13:00 | 1.1 mm | -7° C | 1041.0 hPa | Svak vind, 1.7 m/s, Sør-sørøst | |
| 9. February | 13:00 - 19:00 | 0.7 mm | -6° C | 1041.6 hPa | Svak vind, 2.2 m/s, Sør-sørvest | |
| 9. February | 19:00 - 01:00 | 0.1 mm | -8° C | 1041.0 hPa | Svak vind, 1.6 m/s, Sør | |
| 10. February | 01:00 - 07:00 | 0 mm | -10° C | 1039.2 hPa | Flau vind, 1.2 m/s, Vest | |
| 10. February | 07:00 - 13:00 | 0 mm | -11° C | 1036.7 hPa | Flau vind, 1.1 m/s, Nord-nordvest | |
| 10. February | 13:00 - 19:00 | 0 mm | -7° C | 1034.4 hPa | Flau vind, 0.7 m/s, Sør | |
| 10. February | 19:00 - 01:00 | 0 mm | -8° C | 1031.8 hPa | Flau vind, 1.2 m/s, Nordvest | |
| 11. February | 01:00 - 07:00 | 0 mm | -11° C | 1028.9 hPa | Svak vind, 1.6 m/s, Vest-sørvest | |
| 11. February | 07:00 - 13:00 | 0 mm | -12° C | 1026.3 hPa | Svak vind, 2.3 m/s, Vest | |
| 11. February | 13:00 - 19:00 | 0 mm | -4° C | 1024.3 hPa | Svak vind, 1.7 m/s, Vest-nordvest | |
| 11. February | 19:00 - 01:00 | 0 mm | -7° C | 1024.0 hPa | Svak vind, 3.0 m/s, Vest-nordvest | |
| 12. February | 01:00 - 07:00 | 0 mm | -9° C | 1023.5 hPa | Svak vind, 3.1 m/s, Vest-nordvest | |
| 12. February | 07:00 - 13:00 | 0 mm | -9° C | 1022.9 hPa | Svak vind, 3.1 m/s, Vest-nordvest | |
| 12. February | 13:00 - 19:00 | 0 mm | -1° C | 1023.2 hPa | Svak vind, 1.8 m/s, Vest-nordvest | |
| 12. February | 19:00 - 01:00 | 0 mm | -5° C | 1020.9 hPa | Svak vind, 2.5 m/s, Vest-nordvest | |
| 13. February | 01:00 - 07:00 | 0 mm | -7° C | 1021.3 hPa | Svak vind, 2.5 m/s, Vest-nordvest | |
| 13. February | 07:00 - 13:00 | 0 mm | -8° C | 1019.9 hPa | Svak vind, 3.0 m/s, Nord-nordvest | |
| 13. February | 13:00 - 19:00 | 0 mm | -1° C | 1019.0 hPa | Svak vind, 1.7 m/s, Vest | |
| 13. February | 19:00 - 01:00 | 0 mm | -4° C | 1017.7 hPa | Svak vind, 2.9 m/s, Nord-nordvest | |
| 14. February | 01:00 - 07:00 | 0 mm | -6° C | 1021.2 hPa | Svak vind, 3.3 m/s, Nord-nordvest | |
| 14. February | 07:00 - 13:00 | 0 mm | -5° C | 1018.5 hPa | Svak vind, 3.2 m/s, Nordvest | |
| 14. February | 13:00 - 19:00 | 0 mm | -1° C | 1019.9 hPa | Svak vind, 1.8 m/s, Nord-nordøst | |
| 14. February | 19:00 - 01:00 | 0 mm | -3° C | 1021.5 hPa | Svak vind, 2.6 m/s, Vest | |
| 15. February | 01:00 - 07:00 | 0 mm | -5° C | 1018.8 hPa | Svak vind, 2.7 m/s, Nord-nordvest | |
| 15. February | 07:00 - 13:00 | 0 mm | -6° C | 1019.6 hPa | Svak vind, 2.5 m/s, Øst | |
| 15. February | 13:00 - 19:00 | 0 mm | 0° C | 1013.6 hPa | Flau vind, 1.5 m/s, Vest |
Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK